В Саратове средняя зарплата за год выросла на 2 тысячи рублей
14:14, 14 марта 2018
В Саратове средняя заработная плата за период с января по декабрь 2017 года составила 32713 рублей (в 2016 году было 30757 рублей). Такие сведения сегодня обнародовал Саратовстат, уточняя, что речь идет об оплате труда в организациях, не относящихся к малому предпринимательству (в том числе численностью менее 15 человек).
Среди других муниципальных образований областной центр является лидером по зарплате. Немногим меньше оплата труда в Балаковском районе – 31191 рубль. Далее идут Татищевский район – 27567 рублей, Александрово-Гайский район – 26176 рублей и Энгельсский район – 26163 рубля.
Самыми бедными оказались Турковский район – 17771 рубль, Озинский район – 17822 рубля и Балтайский район – 18302 рубля.
| Рублей | |
|---|---|
| Турковский муниципальный район | 17771 |
| Озинский муниципальный район | 17822 |
| Балтайский муниципальный район | 18302 |
| Питерский муниципальный район | 18342 |
| Дергачевский муниципальный район | 18446 |
| Хвалынский муниципальный район | 18552 |
| Аркадакский муниципальный район | 18674 |
| Самойловский муниципальный район | 18802 |
| Ивантеевский муниципальный район | 18943 |
| Романовский муниципальный район | 19208 |
| Перелюбский муниципальный район | 19292 |
| Новобурасский муниципальный район | 19321 |
| Лысогорский муниципальный район | 19533 |
| Новоузенский муниципальный район | 19647 |
| Ровенский муниципальный район | 19814 |
| Саратовский муниципальный район | 19876 |
| Краснокутский муниципальный район | 19929 |
| Базарно-Карабулакский муниципальный район | 20007 |
| Красноармейский муниципальный район | 20773 |
| Пугачевский муниципальный район | 20832 |
| Марксовский муниципальный район | 20858 |
| Краснопартизанский муниципальный район | 20923 |
| Калининский муниципальный район | 21714 |
| Аткарский муниципальный район | 22052 |
| Петровский муниципальный район | 22120 |
| Балашовский муниципальный район | 22659 |
| Екатериновский муниципальный район | 22936 |
| Федоровский муниципальный район | 22986 |
| Воскресенский муниципальный район | 23162 |
| Вольский муниципальный район | 23345 |
| Ртищевский муниципальный район | 24559 |
| Советский муниципальный район | 25301 |
| Духовницкий муниципальный район | 25617 |
| Ершовский муниципальный район | 26011 |
| Энгельсский муниципальный район | 26163 |
| Александрово-Гайский муниципальный район | 26176 |
| Татищевский муниципальный район | 27567 |
| Балаковский муниципальный район | 31191 |
| г. Саратов | 32713 |
- 1 Как подрядчики «Саратовводоканала» закапывают деньги
- 2 Гладков: Владельцы ДК «Рубин» «паразитируют» на муниципальном бюджете
- 3 В Саратове глубоко займутся знаками, парковками и пропускной способностью дорог
- 4 Над Саратовской областью ночью сбили 8 украинских БПЛА
- 5 Саратовский облсуд оставил под стражей экс-министра энергетики Максима Шихалова
- 1 Охранное бизнес-войско «сотников» накрыло Саратовскую область
- 2 В Петровском районе отразили массированную атаку беспилотниками
- 3 Гладков о рынке «Привоз»: Бывший завод стал пристанищем торгующих мигрантов
- 4 В Саратове у чешской фирмы в собственность государства забрали турбазу «Разлив»
- 5 Грибов: Прокуратура должна дать оценку давлению курихинского СМИ на Арбитраж








